Sunday, August 12, 2012

                                       VIKAS PARSHURAM SAMWATSARE

TIPS NIFTY FUTURE CALLS DATED 13/8/12 TO.....


 PANIC BUY CENTEX SL 308 T 340 354 

@ BUY HEXAWARE SL 114 T 124 128 

@ BUY MNM SL 710 TGT 750 770 

@ BUY COLGATE SL 1140 TGT 1240 1265 

 @ INFOSYS ABV 2330 T 2340 2350 BLW 2310 T 2300 2290

 @ RELIANCE ABV 792 T 797 803 BLW 782 T 777 772

 @ HEROHONDA ABV 1925 T 1935 1945 BLW 1905 T 1895 1885

 @ SBI ABV 1910 T 1920 1930 BLW 1890 T 1880 1870

 @ BPCL ABV 355 T 358 361 BLW 349 T 346 343 

@ VOLTAS ABV 107 T 109 111 BLW 105 T 103 101 

@ ASIANPAINT ABV 3750 T 3765 3780 BLW 3730 T 3715 3700 

@ ABB ABV 780 T 785 790 BLW 770 T 765 760

@ CAIRN ABV 327 T 330 333 BLW 324 T 321 318

 @ RELINFRA ABV 508 T 512 516 BLW 502 T 498 494 

 @ J&KBANK ABV 930 T 935 940 BLW 920 T 915 910

 @ SESAGOA ABV 192 T 194 196 BLW 190 T 188 186 

@ SRF ABV 213 T 215 217 BLW 211 T 209 207

 @ ZEE TV ABV 169 T 171 173 BLW 167 T 165 163 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MCX MARKET 

GOLD ABV 30120 T 30180 30240 BLW 30020 T 29960 29900

 @ SILVER ABV 53625 T 53750 53925 BLW 53425 T 53300 52175

 @ COPPER ABV 417 T 418.50 420 BLW 414 T 412.50 411 

@ CRUDE ABV 5200 T 5215 5230 BLW 5160 T 5145 5130

 @ NICKLE ABV 860 T 865 870 BLW 850 T 845 840 

@ NATGAS ABV 159 T 160.50 162 BLW 151 T 149.50 148 

@ LEAD ABV 105.40 T 105.80 106.20 BLW 105.40 T 105 104.60 

@ ZINC ABV 102.30 T 102.70 103 BLW 101.90 T 101.50 101.10 

@ ALUMINUM ABV 103.80 T 104.20 104.60 BLW 103 T 102.60 102 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCDX

 

 PEPPER ABV 44050 T 44150 44250 BLW 43850 T 43750 43650

 @ JERRA ABV 16050 T 16150 16250 BLW 15800 T 15700 15600 TURMERIC ABV 5740 T 5770 5800 BLW 5620 T 5590 5560

 @ CARDAMOM ABV 1190 T 1200 1210 BLW 1160 T 1150 1140

 @ CHANA ABV 4900 T 4925 4950 BLW 4875 T 4850 4825 

@ MENTHA ABV 1340 T 1350 1360 BLW 1300 T 1290 1280

 @ SOYABEEN ABV 4030 T 4050 4070 BLW 3970 T 3950 3930 

@ RMSEED ABV 4400 T 4420 4460 BLW 4370 T 4350 4330

@ DHANIYA ABV 4680 T 4700 4720 BLW 4590 T 4570 4550 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIG BOSS VIKAS PARSHURAM SAMWATSARE 

COPYRIGHT  2012

VPSAMWATSARE@REDIFFMAIL.COM

VIKASSAMWATSARE@YAHOO.COM

SAMWATSAREVIKAS@YAHOO.COM

VPS1366@GAMIL.COM

 

 

No comments:

Post a Comment